TS. DR. NUR FATIHAH BINTI HASAN NUDIN
Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/fatihah@unisza.edu.my/+ Senarai Kursus Pengajaran
Senarai kursus diambil berdasarkan kemasukan markah oleh pensyarah dalam SISMAK.
| Sesi | Kursus | Program | Semester | Bil.Pelajar |
|---|---|---|---|---|
| SEM II 2021/2022 | ABR10102 INTRODUCTION TO PLANT BREEDING | SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBIAKBAKAAN TUMBUHAN DENGAN KEPUJIAN | 2 | 5 |
| SEM II 2021/2022 | ABR10503 FLORICULTURE BREEDING 1 | SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBIAKBAKAAN TUMBUHAN DENGAN KEPUJIAN | 2 | 5 |
| SEM II 2018/2019 | MPU31012 ETHNIC RELATIONS | ISM PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN ISM PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) DENGAN KEPUJIAN ISM PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN | 1 2 2 | 1 1 115 |
| SEM I 2018/2019 | ABT10603 FUNDAMENTAL GENETICS | ISM BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN | 1 | 24 |
| SEM I 2018/2019 | ABT31403 PLANT BREEDING | ISM BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN ISM BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN | 5 6 | 50 1 |
| SEM I 2012/2013 | ASS3103 AGRICULTURAL BOTANY | ISM BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN | 1 | 39 |
| SEM I 2011/2012 | ASS3013 FUNDAMENTAL GENETICS | ISM PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN ISM BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN | 1 1 | 1 38 |
+ Senarai Penilaian
Senarai kursus diambil berdasarkan sistem penilaian kursus dan pengajaran.
| No Matrik | Nama Pelajar | Kod Kursus : Nama Kursus | Sesi | Peratusan |
|---|

