DR. JULIANA BINTI MOHD RADZI
Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/julianamradzi@unisza.edu.my/+ Senarai Kursus Pengajaran
Senarai kursus diambil berdasarkan kemasukan markah oleh pensyarah dalam SISMAK.
Sesi | Kursus | Program | Semester | Bil.Pelajar |
---|---|---|---|---|
SEM I 2022/2023 | MIR10502 GENERAL RADIOGRAPHIC INSTRUMENTATION | DIPLOMA RADIOGRAFI | 2 | 16 |
SEM II 2021/2022 | DBP10203 FUNDAMENTAL OF PHYSICS | SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) | 2 | 42 |
SEM II 2021/2022 | DBR11002 GENERAL RADIOGRAPHIC INSTRUMENTATION | DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI | 2 10 | 29 2 |
SEM I 2021/2022 | DBP10903 RADIOBIOLOGY AND RADIATION PROTECTION | SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) | 3 | 36 |
SEM I 2021/2022 | DBP31303 QUALITY ASSURANCE IN MEDICAL IMAGING | SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) ISM PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) | 5 6 10 | 1 57 1 |
SEM I 2020/2021 | DBP21803 MEDICAL IMAGING INSTRUMENTATION | SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) | 3 | 44 |
SEM I 2020/2021 | DBR20302 RADIATION PROTECTION | DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI | 4 8 | 20 3 |
SEM I 2016/2017 | DBR10303 APPLIED PHYSICS | DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA | 1 1 | 29 1 |
SEM I 2016/2017 | HDS1282 IMAGING PROCESS I | DIPLOMA RADIOGRAFI | 4 | 17 |
SEM II 2015/2016 | HBS1092 RADIATION PHYSICS | DIPLOMA RADIOGRAFI | 2 | 21 |
SEM I 2015/2016 | HBS1013 ANATOMY & PHYSIOLOGY I | DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI | 1 3 6 | 24 3 2 |
SEM I 2015/2016 | HBS1103 APPLIED PHYSICS | DIPLOMA RADIOGRAFI | 1 | 24 |
SEM I 2013/2014 | HDS1171 RADIOGRAPHIC ANATOMY I | DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI | 3 6 7 | 20 1 1 |
SEM I 2012/2013 | HDS1142 INSTRUMENTATION I | DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI | 3 4 | 18 1 |
SEM II 2011/2012 | HBS1062 APPLIED PHYSICS II | DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI | 2 3 4 | 17 1 1 |
SEM I 2010/2011 | HBS1053 APPLIED PHYSICS I | DIPLOMA RADIOGRAFI | 1 | 24 |
SEM I 2010/2011 | HMS2062 RESEARCH METHODOLOGY | DIPLOMA RADIOGRAFI DIPLOMA RADIOGRAFI | 6 8 | 17 2 |
+ Senarai Penilaian
Senarai kursus diambil berdasarkan sistem penilaian kursus dan pengajaran.
No Matrik | Nama Pelajar | Kod Kursus : Nama Kursus | Sesi | Peratusan |
---|---|---|---|---|
'056314 | NUR SYAZA DINIE BINTI NOOR HISHAM | DBP31303:QUALITY ASSURANCE IN MEDICAL IMAGING | SEM I 2021/2022 | 100 |
'070748 | AMEERA SYAFIQAH BINTI KAMARUDIN | MIR10502:GENERAL RADIOGRAPHIC INSTRUMENTATION | SEM I 2022/2023 | 100 |
'076363 | MUHAMAD LUQMAN HAKIM BIN AHMAD NORDIN | MIP10202:FUNDAMENTAL OF PHYSICS | SEM I 2023/2024 | 100 |
'077813 | MUHAMMAD ADAM AHID BIN ZAMZURI | MIP10202:FUNDAMENTAL OF PHYSICS | SEM I 2023/2024 | 100 |